why choose ISC
punctuality
Isc relies on a punctuality percentage higher than 92%
safety
Isc grants high safety standard thanks to its specialized staff.
environmental respect
The electric locomotives allow for the protection of ecosystems.
get your freight quote
Tratte nazionali
homeyour shippingnational connections Tratte nazionali
Direzione nord-sud
| Tratta | Periodicità | Chiusura carico | Giorno di arrivo | Messa a disposizione | Profilo traccia |
|
2-4-6 | 14.00 | B | 09.30 | P45 - C45 |
|
2-4-6 | 14.00 | B | 09.30 | P45 - C45 |
|
1-2-3-4-5 | 17.30 | B | 08.30 | P45 - C45 |
|
1-2-3-4-5-6 | 17.30 | B | 09.30 | P45 - C45 |
|
2-4-6 | 16.20 | B | 09.30 | P45 - C45 |
|
2-4-6 | 16.00 | B | 08.30 | P45 - C45 |
|
ON DEMAND |
Direzione sud-nord
| Tratta | Periodicità | Chiusura carico | Giorno di arrivo | Messa a disposizione | Profilo traccia |
|
1-3-5 | 16.30 | B | 10.00 | P45 - C45 |
|
1-3-5 | 15.30 | B | 11.00 | P45 - C45 |
|
1-2-3-4-5 | 18.00 | B | 08.00 | P45 - C45 |
|
1-2-3-4-5-6 | 16.15 | B | 08.00 | P45 - C4 |
|
1-3-5 | 16.20 | B | 08.30 | P45 - C45 |
|
1-3-5 | 18.00 | B | 08.30 | P45 - C45 |
|
ON DEMAND |
your shipping
ISC - Interporto Servizio Cargo
VAT 06285251218
Interporto Campano, Lot O, Palazzina Stazione, loc. Boscofangone 80035 Nola
email: info@isc.it
phone: +39 081 1023132
fax: +39 081 1021022


