perchè scegliere ISC
puntualità
Isc vanta una puntualità superiore al 92%
sicurezza
Garantisce elevati standard di sicurezza grazie a personale specializzato.
rispetto per l'ambiente
Le locomotrici elettriche garantiscono la tutela dell'ecosisitema.
calcola il tuo preventivo
contattaci e riceverai ulteriori chiarimenti e tariffe personalizzate.
tratte nazionali
homeil tuo trasporto tratte nazionali
In questa pagina sono disponibili alcune tabelle riportanti le tratte nazionali e gli orari attraverso cui si articola il trasporto combinato di Interporto Servizi Cargo.
Allegati
Timetable Gateway di Milano
Timetable Gateway di Verona
Tratte nazionali
Direzione nord-sud
| Tratta | Periodicità | Chiusura carico | Giorno di arrivo | Messa a disposizione | Profilo traccia |
|
2-4-6 | 14.00 | B | 09.30 | P45 - C45 |
|
2-4-6 | 14.00 | B | 09.30 | P45 - C45 |
|
1-2-3-4-5 | 17.30 | B | 08.30 | P45 - C45 |
|
1-2-3-4-5-6 | 17.30 | B | 09.30 | P45 - C45 |
|
2-4-6 | 16.20 | B | 09.30 | P45 - C45 |
|
2-4-6 | 16.00 | B | 08.30 | P45 - C45 |
|
ON DEMAND |
Direzione sud-nord
| Tratta | Periodicità | Chiusura carico | Giorno di arrivo | Messa a disposizione | Profilo traccia |
|
1-3-5 | 16.30 | B | 10.00 | P45 - C45 |
|
1-3-5 | 15.30 | B | 11.00 | P45 - C45 |
|
1-2-3-4-5 | 18.00 | B | 08.00 | P45 - C45 |
|
1-2-3-4-5-6 | 16.15 | B | 08.00 | P45 - C4 |
|
1-3-5 | 16.20 | B | 08.30 | P45 - C45 |
|
1-3-5 | 18.00 | B | 08.30 | P45 - C45 |
|
ON DEMAND |
ISC - Interporto Servizio Cargo
P.IVA 06285251218
Interporto Campano, Lotto O, Palazzina Stazione, loc. Boscofangone 80035 Nola
email: info@isc.it
telefono: +39 081 3133000
fax: +39 081 5108103


