Bari Ferruccio -> Verona QE
SERVIZI | Chiusura carico | MAD G+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 15h00 | 08h00 | ||||
Martedì | 15h00; 19h00 | 08h00; Giovedì 05h30 | ||||
Mercoledì | 15h00 | 08h00 | ||||
Giovedì | 15h00; 19h00 | 08h00; Sabato05h30 | ||||
Venerdì | 15h00 | 08h00 | ||||
Sabato | 12h00 | Lunedì 05h30 | ||||
Domenica |
Verona QE -> Bari Ferruccio
SERVIZI | Chiusura carico | MAD G+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 16h30 ; 22h00 | 10h30; 17:30 | ||||
Martedì | 16h30 | 10h30 | ||||
Mercoledì | 16h30 ; 22h00 | 10h30; 17:30 | ||||
Giovedì | 16h30 | 10h30 | ||||
Venerdì | 16h30 | 10h30 | ||||
Sabato | 11h30 | Lunedì 07:00 | ||||
Domenica |
Nola Interporto -> Bologna Interporto
SERVIZI | Chiusura carico | MAD G+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 17h00 | 09h00 | ||||
Martedì | 17h00 | 09h00 | ||||
Mercoledì | 17h00 | 09h00 | ||||
Giovedì | 17h00 | 09h00 | ||||
Venerdì | 17h00 | 09h00 | ||||
Sabato | ||||||
Domenica |
Bologna Interporto -> Nola Interporto
SERVIZI | Chiusura carico | MAD G+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 17h30 | 09h30 | ||||
Martedì | 17h30 | 09h30 | ||||
Mercoledì | 17h30 | 09h30 | ||||
Giovedì | 17h30 | 09h30 | ||||
Venerdì | 17h30 | 09h30 | ||||
Sabato | ||||||
Domenica |
Nola Interporto -> Verona QE
SERVIZI | Chiusura carico | MAD G+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 17h00 | 11h30 | ||||
Martedì | 17h00 | 11h30 | ||||
Mercoledì | 17h00 | 11h30 | ||||
Giovedì | 17h00 | 11h30 | ||||
Venerdì | 17h00 | 11h30 | ||||
Sabato | ||||||
Domenica |
Verona QE -> Nola Interporto
SERVIZI | Chiusura carico | MAD G+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 15h30 | 09h30 | ||||
Martedì | 15h30 | 09h30 | ||||
Mercoledì | 15h30 | 09h30 | ||||
Giovedì | 15h30 | 09h30 | ||||
Venerdì | 15h30 | 09h30 | ||||
Sabato | ||||||
Domenica |
Pomezia SGT -> Milano Segrate
SERVIZI | Chiusura carico | MAD G+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 18h00 | 09h30 | ||||
Martedì | 18h00 | 09h30 | ||||
Mercoledì | 18h00 | 09h30 | ||||
Giovedì | 18h00 | 09h30 | ||||
Venerdì | 18h00 | 09h30 | ||||
Sabato | 11h30 | Lunedì 09h30 | ||||
Domenica |
Milano Segrate -> Pomezia SGT
SERVIZI | Chiusura carico | MAD G+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 15h30 | 07h00 | ||||
Martedì | 15h30 | 07h00 | ||||
Mercoledì | 15h30 | 07h00 | ||||
Giovedì | 15h30 | 07h00 | ||||
Venerdì | 15h30 | 07h00 | ||||
Sabato | 12h00 | Lunedì 07h00 | ||||
Domenica |
Nola Interporto -> Milano Segrate
SERVIZI | Chiusura carico | MAD G+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 15h15 | 09h30 | ||||
Martedì | 15h15 | 09h30 | ||||
Mercoledì | 15h15 | 09h30 | ||||
Giovedì | 15h15 | 09h30 | ||||
Venerdì | 15h15 | 09h30 | ||||
Sabato | 11h30 | Lunedì 09h30 | ||||
Domenica | Sabato 11h30 | Lunedì 08h00 |
Milano Segrate -> Nola Interporto
SERVIZI | Chiusura carico | MAD G+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 15h30 | 10h00 | ||||
Martedì | 15h30 | 10h00 | ||||
Mercoledì | 15h30 | 10h00 | ||||
Giovedì | 15h30 | 10h00 | ||||
Venerdì | 15h30 | 10h00 | ||||
Sabato | 12h00 | Lunedì 09h00 | ||||
Domenica | Sabato 12h00 | Lunedì 09h00 |